核心提示:廢紙是世界上回收利用最廣泛的原料之一。自1990年以來,美國已經回收了約11億噸廢紙,2015年,美國紙和紙板的回收率比1990年翻了一番,達到了66.8%。
廢紙是世界上回收利用最廣泛的原料之一。自1990年以來,美國已經回收了約11億噸廢紙,2015年,美國紙和紙板的回收率比1990年翻了一番,達到了66.8%。
回收的廢紙用于生產包裝紙、辦公用紙、紙巾、新聞紙和眾多的其他紙制品。在美國,約3/4的造紙廠在生產部分或全部產品時以廢紙為原料,這主要歸功于再生紙能顯著節省成本和能源。2015年美國回收的紙張超過5000萬噸,相當于美國每個人使用335磅紙。回收1噸紙可節約3.3立方米的垃圾填埋空間。
表1 美國廢紙回收情況(1990—2015)1短噸=0.907噸
▼
年份 | 廢紙產生量/萬短噸 | 廢紙回收量/萬短噸 | 回收率/% |
1990 | 8679.6 | 2911.2 | 33.5 |
1991 | 8507.1 | 3120.1 | 36.7 |
1992 | 8827.3 | 3395.4 | 38.5 |
1993 | 9153.8 | 3546.0 | 38.7 |
1994 | 9571.8 | 3969.1 | 41.5 |
1995 | 9597.1 | 4218.9 | 44.0 |
1996 | 9452.9 | 4307.6 | 45.6 |
1997 | 9955.7 | 4398.9 | 44.2 |
1998 | 10118.3 | 4507.7 | 44.6 |
1999 | 10531.6 | 4681.8 | 44.5 |
2000 | 10281.0 | 4731.1 | 46.0 |
2001 | 9739.5 | 4699.6 | 48.3 |
2002 | 9894.9 | 4765.4 | 48.2 |
2003 | 9801.8 | 4925.5 | 50.3 |
2004 | 10188.4 | 5018.7 | 49.3 |
2005 | 9961.3 | 5127.2 | 51.5 |
2006 | 10066.5 | 5331.4 | 53.0 |
2007 | 9700.7 | 5432.5 | 56.0 |
2008 | 8983.8 | 5182.2 | 57.7 |
2009 | 7871.1 | 5003.6 | 63.6 |
2010 | 8178.4 | 5154.5 | 63.0 |
2011 | 7944.4 | 5276.7 | 66.4 |
2012 | 7861.9 | 5109.2 | 65.0 |
2013 | 7876.1 | 5012.8 | 63.6 |
2014 | 7820.6 | 5117.1 | 65.4 |
2015 | 7789.5 | 5204.0 | 66.8 |
除了滿足美國國內造紙廠消耗,美國回收的紙張和纖維還用來滿足日益增長的出口需求。2015年美國的回收廢紙出口至超過65個不同的國家,出口量達2160萬短噸,價值達31億美元,帶來巨大的環境效益和能源節約,同時顯著地促進了貿易平衡。按紙種分,2015年舊瓦楞紙出口量占美國全部回收廢紙出口總量的44.9%,其次是混合紙和廢報紙出口(見表2)。美國回收廢紙生產商價格指數(見表3)。我國是美國回收廢紙的最大的出口市場,2015年僅出口至我國的回收紙銷售額就達到19億美元。
表2 2015年美國廢紙分品種出口量
▼
種類 | 廢紙出口量/短噸 |
舊瓦楞紙 | 10641583 |
高級脫墨紙 | 670196 |
混合辦公室廢紙 | 4702576 |
舊報紙 | 2209421 |
紙漿替代品(白色廢紙) | 967261 |
其他 | 2389524 |
表3 某些等級美國回收廢紙的生產商價格指數(1988—2015)
▼